Цены,
Цены на асфальтирования в Лобне,
Долгопрудном, Шереметьево, Мытищах, Дмитрове, Луговая, доступные цены!
| Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена |
| Асфальтирование | м2 | от 390 руб. |
| Отсыпка основания дорог асфальтобетонным (вторичный щебень) боем h = 10 см. с уплотнением | м2 | от 150 руб. |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (все расходные материалы входят в стоимость, толщина слоя 5 см.) | м2 | 490 руб. |
| Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. с вывозом крошки | м2 | 50 руб. |
| Обработка и приливка битумной эмульсией | м2 | 20 руб. |
| Срезка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной 5 см. | м2 | 55 руб. |
| Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 5 см. | п/м | 70 руб. |
| Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см. с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 60 руб. |
| Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 55 руб. |
| Демонтаж дорожного бортового камня (1000Х300Х150) с погрузкой и вывозом | п/м | 90 руб. |
| Устройство дорожного покрытия | ||
| Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 390 руб. |
| Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 400 руб. |
| Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 400 руб. |
| Устройство покрытия из фрезерованной крошки толщиной слоя 4-5 см. с проливкой битумной эмульсией | м2 | 100 руб. |
| Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 2 000 руб. |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 1 000 руб. |
| Устройство покрытия из мраморной, гранитной крошки с толщиной слоя 5 см. | м2 | 170 руб. |
| Установка дорожного бортового камня 1000Х300Х150 | п/м | 790 руб. |
| Установка радиусных участков из бордюрного камня 1000Х300Х150 | п/м | 790 руб. |
| Устройство дорожного основания | ||
| Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см. | м2 | 100 руб. |
| Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщиной слоя 10 см. | м2 | 220 руб. |
| Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикла) фр. 20-80 толщиной слоя 10 см. | м2 | 150 руб. |
| Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной слоя 10 см. | м2 | 210 руб. |
| Устройство основания из дорожного (тощего) бетона М100 толщиной слоя 10 см. | м2 | 490 руб. |
| Устройство основания из бетона М200, армированного дорожной сеткой толщиной слоя 10 см. | м2 | 590 руб. |
| Благоустройство | ||
| Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева (с подготовкой основания) | м2 | от 430 руб. |
| Устройство дорожек с покрытием из брусчатки, тротуарной плитки (с подготовкой основания) | м2 | от 1 100 руб. |
| Устройство отмостки зданий (асфальт и плитка) | м2 | от 790 руб. |
| Установка газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 540 руб. |
| Установка радиусных участков газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 540 руб. |
| Установка радиусных участков садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | 540 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (1000Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 80 руб. |
| Демонтаж газонного бортового камня (500Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 70 руб. |
| Резиновое покрытие «под ключ» | м2 | от 1 100 руб. |
| Резиновое покрытие на готовое основание | м2 | от 590 руб. |
